Liste des municipalités des Landes en 1790 par districts, cantons et sections
Liste établie d'après le « plan général de la division du département pour la tenue des assemblées primaires » [25 juillet 1790] (11 L 2).
L'ordre des cantons, sections et municipalités est celui du document d'origine. L'orthographe des noms de lieux est celui indiqué dans le document d'origine. Le canton actuel a été indiqué lorsqu'il diffère du canton de 1790.
Vous pouvez utiliser la fonction rechercher de votre navigateur pour accéder directement à l'information désirée.
Carte du Département des Landes détaillée en 4 districts éditée à l'occasion de la création du Département le 15 janvier 1790, Pl 9234.
©Archives départementales - Conseil général des Landes
| LISTE ALPHABETIQUE | IDENTIFICATION DES COMMUNES ACTUELLES |
|---|---|
| Agos | Bougue [canton de Mont-de-Marsan sud] |
| Bargue | Lucbardez-et-Bargues [M.-de-M.n.] |
| Beaussiet | Mazerolles [c. de M.-de-M. sud] |
| Belis | Bélis [c. de Labrit] |
| Bostens | id. [c. de M.-de-M. n.] |
| Bougues | Bougue [c. de M.-de-M. s.] |
| Bretaigne | Bretagne-de-Marsan ["] |
| Brocas | id. [c. de Labrit] |
| Campagne | id. [c. de M.-de-M. s.] |
| Campet | Campet-et-Lamolère [M.-de-M. n.] |
| Canens et Réaut | Canenx-et-Réaut [c. de Labrit] |
| Cère | id. [c. de Labrit] |
| Gaillère | id. [c. de Labrit] |
| Garein | id. [c. de Labrit] |
| Gelous | Geloux [c. de M.-de-M. n.] |
| Lamolere et Martiens | Campet-et-Lamolère ["] |
| Lucbardez | Lucbardez-et-Bargues ["] |
| Maillères | id. [c. de Labrit] |
| Mauco | Haut-Mauco [c. de M.-de-M. s.] |
| Mazerolles | id. ["] |
| Mont de Marsan | id. [cantons de M.-de-M. n et s.] |
| Nonères | Mont-de-Marsan [canton de M.-de.M. n.] |
| Parentis | Uchacq-et-Parentis [M.-de-M. n.] |
| Saint Avit | id. ["] |
| Saint Jean d'Août | Mont-de-Marsan |
| Saint Martin d'Oney | id. [c. de M.-de-M. n.] |
| Saint Médard de Beausse | Mont-de-Marsan |
| Saint Médard de Meignos et Arricau | Bougue [c. de M.-de-M. s.] ;Laglorieuse ["] |
| Saint Orens | St-Perdon [c. de M.-de-M. s.] |
| Saint Perdon | id. ["] |
| Saint Pierre | St-Pierre-du-Mont ["] |
| Uchac et Cezeron | Uchacq-et-Parentis [M.-de-M. n.] |
| communes de 1790 | communes actuelles |
|---|---|
| Arthez et Eyres | Arthez-d'Armagnac |
| Bourdalat | id. |
| Goussies, Saint-Vidou, Frêche | Le Frêche |
| Saint-Etienne et Saint-Laurent | id. |
| Hontans | Hontanx |
| Le Plan | Pujo-le-Plan |
| Le Vigneau | Le Vignau [c. de Grenade-sur-l'Adour] |
| Lamensans | Bordères-et-Lamensans [c. de Gre-nade-sur-l'Adour] |
| Laquy | Lacquy |
| Loubens | Hontanx |
| Montegut | Montégut |
| Perquie, Rimblès, Gaube et Lusson | Montégut |
| Pujo | Pujo-le-Plan |
| Saint-Cricq | Saint-Cricq-Villeneuve |
| Saint-Gein | id. |
| Sainte-Foy | id. |
| Villeneuve | Villeneuve-de-Marsan |
| Communes par ordre alphabétique | Communes actuelles |
|---|---|
| Arue | id. |
| Bourriot, Lugaut, Retgeons et Bergonce | Bourriot-Bergonce ; Retjons |
| Gachen et Guinas | Cachen |
| Lencouac | Lencouacq |
| Maillas | id. |
| Pouy-dessos et Corbleu | Pouydesseaux |
| Roquefort | id. |
| Saint-Gor et Vialotte | Saint-Gor |
| Vielle-Soubiran et Lugazaut | Vielle-Soubiran |
| communes de 1790 | communes actuelles |
|---|---|
| Arouille, Sauboueres et Argelouze | Saint-Justin [c. de Roquefort] |
| Betbezer | Betbezer [c. de Gabarret] |
| Créon | Créon-d'Armagnac ["] |
| Douzevielle | Saint-Justin [c. de Roquefort] |
| Estigarde | id. [c. de Gabarret] |
| Lagrange | id. [c. de Gabarret] |
| Mauvezin | Mauvezin-d'Armagnac [c. de G.] |
| Saint-Julien | Saint-Julien-d'Armagnac ["] |
| Saint-Justin et Gontaud | Saint-Justin [c. de Roquefort] |
| id. [c. de Roquefort] |
| communes de 1790 | communes actuelles |
|---|---|
| Arx | id. |
| Beaudiets | Rimbez-et-Beaudiets |
| Beaudignan | Baudignan |
| Escalans | id. |
| Esperoux, Sarran, Bouau, Lemeura, Moras et Saint-Criq | Parleboscq |
| Gabarret | id. [c. de Gabarret] |
| Herré | id. |
| Losse, Lussole, Graulous, | Losse |
| Lucbon | Lubbon |
| Rimbés et Saint-Pierre-de-Broca | Rimbez-et-Beaudiets |
| Sainte-Meille | Escalans |
| Saint-Martin-le-Vieux | ..... |
| communes de 1790 | communes actuelles |
|---|---|
| Artassenx | id. [c. de Grenade-sur-l'Adour] |
| Bascons et Bostens | Bascons [c. de G.-sur-l'A.] ; |
| Benquet et Saint-Christau | Benquet [c. de M.-de-M. s.] |
| Castendet | id. [c. de G.-sur-l'A.] |
| Lussagnet | id. [c. de G.-sur-l'A.] |
| Maurrin | id. [c. de G.-sur-l'A.] |
| communes de 1790 | communes actuelles |
|---|---|
| Ancos | Coudures |
| Arcet et Banos | Montaut, Banos |
| Aurice et Lagastet | Aurice |
| Bahus * | Montsoué ? |
| Boulain | Montsoué |
| Cauna | id. |
| Coudures | id. |
| Dume | Dumes |
| Eyres | Eyres-Moncube |
| Haut et Bas Audignon et Castera | Audignon |
| Le Leuy | id. [c. de Tartas est] |
| Lacroste, quartier du BasMauco | Bas-Mauco |
| Lamothe | id. [c. de Tartas est] |
| Moncube | Eyres-Moncube |
| Montaut et Broca | Montaut |
| SaintMaurice | Saint-Maurice-sur-l'Adour [c. de Grenade-sur-l'Adour] |
| Sarraziet et Balazin | Sarraziet |
* Bahus-Juzan.
| communes de 1790 | communes actuelles |
|---|---|
| Bordeyres | Bordères-Lamensans |
| Buanes | id. [c. d'Aire-sur-l'Adour] |
| Classun | id. [c. d'Aire-sur-l'Adour] |
| Dadon | Fargues [c. de Saint-Sever] |
| Esperons et Bougneres | Eugénie-les-Bains [c. d'Aire-sur l'Adour] |
| Fargues | id. [c. de Saint-Sever] |
| Gausies | Montgaillard |
| Grenade et Saint-Savin | Grenade-sur-l'Adour |
| Larrivière et Priam | Larrivière Saint-Savin |
| Montfort | Montfort-en-Chalosse [c de Mont-fort-en-Chalosse] |
| Montgaillard | id. [c. de Saint-Sever] |
| Renung | id. [c. d'Aire-sur-l'Adour] |
| communes de 1790 | communes actuelles |
|---|---|
| Aire-sur-l'Adour | id. |
| Bachen et Cournet | Duhort-Bachen ; Sorbets [c de Geaune] |
| Bahus-Soubiran | id. |
| Cazeres | Cazères-sur-l'Adour [c. de Grena-de-sur-l'Adour] |
| D'Amoulins | (Damoulens) Eugénie-les-Bains |
| Duhort | Duhort-Bachen |
| La Trille | Latrille |
| Le Mas d'Aire | Aire-sur-l'Adour |
| Saint-Agnet | id. |
| Saint-Loubouer | id. |
| Sarron | id. |
| Suberhagues | Aire-sur-l'Adour |
| Vielle et Arthos | Vielle-Tursan |
| communes de 1790 | communes actuelles |
|---|---|
| Arboucave et Saint-Germain | Arboucave [c. de Geaune] ; |
| Bats | Bats-Tursan |
| Casautets | Payros-Casautets |
| Castelnau | Castelnau-Tursan |
| Cledes | Clèdes |
| Fillondens | Philondenx |
| Geaune | id. |
| Lacajunte | id. |
| Lauret | id. |
| Mauriés | Mauries |
| Miremont | Miramont-Sensacq |
| Pecorade | Pécorade |
| Peyros | Payros-Casautets |
| Pimbo | id. |
| Pujols | Puyol-Cazalet |
| Samadet | id. |
| Sensac | Miramont-Sensacq |
| Sorbets | id. |
| Urgons | id. |
| communes de 1790 | communes actuelles |
|---|---|
| Arribans | Serrelous et Arribans |
| Aubaignan | Aubagnan |
| Castenné | Castelner |
| Cazalis | id. |
| Hagetmau | id. |
| Horsarieu | Horsarrieu |
| Labastide | Labastide-Chalosse |
| Lacrabe | id. |
| Mant | id. |
| Monget | id. |
| Monségur et Pontau | Monségur |
| Moumüy et Cazalon | Momuy |
| Morgans | Morganx |
| Peyre | id. |
| Poudenx | id. |
| Saint-Cricq | Saint-Cricq-Chalosse |
| Sainte-Colombe | id. |
| Segarret | Saint-Cricq-Chalosse |
| Serre-Gaston | Serres-Gaston |
| Serre-Lous | Serreslous-et-Arribans |
| communes de 1790 | communes actuelles |
|---|---|
| Amou | id. |
| Argelos | id. |
| Arsague | id. |
| Bassercles | id. |
| Bastenes | Bastennes |
| Beyris | Beyries |
| Bonnegarde | id. |
| Brassempouy | id. |
| Castaignos | Castaignos-Souslens |
| Castelnau | Castelnau-Chalosse |
| Castelsarrasin | Castelsarrazin |
| Donzac | Donzacq |
| Gaujac | Gaujacq |
| Marpats | Marpaps |
| Nassiet | id. |
| Pomarés | Pomarez |
| Soulains | Castaignos-Souslens |
| communes de 1790 | communes actuelles |
|---|---|
| Aulés | Doazit |
| Baigts et Royaux | Baigts-Chalosse |
| Bergouey | id. |
| Caupenne et Saint-Laurent | Caupenne |
| Doazit | id. |
| Hauriet, Patin et Pouy | Hauriet |
| Le Mus | Doazit |
| Lahosse | id. |
| Larbey | id. |
| Marquebielle | Saint-Cricq-Chalosse[c. de Hagetmau] |
| Maylis, Bos et Saubon | Maylis |
| Miremont | Toulouzette |
| Mugron | id. |
| Nerbis | id. |
| Royaux de Larbey | Larbey |
| Saint-Aubin et Poyallier | Saint-Aubin |
| Toulouzette | id. |
| communes de 1790 | communes actuelles |
|---|---|
| Audon | id. [c de Tartas est] |
| Begar | Begaar [c. de Tartas ouest] |
| Beylonque | Beylongue [c. de Tartas ouest] |
| Boos | id. ["] |
| Carcarés | Carcarès-Sainte-Croix [c. de T. e.] |
| Carcen | Carcen-Ponson [c. de T. o.] |
| Gouts | id. [c. de T. e.] |
| Laluque | id. [c. de T. o.] |
| Lesgor | id. ["] |
| Meilhan | id. [c. de T. e.] |
| Ponson | Carcen-Ponson [c. de T. o.] |
| Pontonx | Pontonx-sur-l'Adour ["] |
| Rion | Rion-des-Landes ["] |
| Saint-Yaguen | id. ["] |
| Sainte-Croix | Carcarès-Sainte-Croix [c. de T. e.] |
| Souprosse, St-Gresse, Goudosse et St-Etienne | id. [c. de Tartas est] |
| Tartas | id. [c. de Tartas ouest] |
| Villenave |
| communes de 1790 | communes actuelles |
|---|---|
| Arengosse | id. [c. de Morcenx] |
| Arjuzan | Arjuzanx ["] |
| Bezaudun | Arengosse ["] |
| Garrosse | id. ["] |
| Igos | Ygos-Saint-Saturnin ["] |
| Laharie | Onesse-Laharie ["] |
| Lesperon | id. ["] |
| Mezos | Mézos [c. de Mimizan] |
| Morcenx | id. [c. de M.] |
| Onesse | Onesse-Laharie ["] |
| Ousse | Ousse-Suzan ["] |
| Saint-Saturnin | Ygos-Saint-Saturnin ["] |
| Sinderes | Sindères ["] |
| communes de 1790 | communes actuelles |
|---|---|
| Argelouze | Argelouse [c. de Sore ] |
| Belhade | id |
| Biganon | Moustey |
| Icheoux | Ychoux [c. de Parentis-en-Born] |
| Le Muret et Saugnac | Saugnac-et-Muret |
| Lipoustey | Lipousthey |
| Mano | id. |
| Moustey | id. |
| Pissos | id. |
| Richet | Pissos |
| Sore | id. [c. de Sore] |
| Communes de 1790 | Communes actuelles |
|---|---|
| Cassen | id. [c. de Montfort-en-Chalosse] |
| Gousse | id. [c. de Montfort-en-Chalosse] |
| Laurede | Laurède [c. de Mugron] |
| Louer | [c. de M.-en-C.] |
| Lourquen | ["] |
| Onard | ["] |
| Poyanne | ["] |
| Préchacq | Préchacq-les-Bains ["] |
| Saint-Geours-d'Auribat | ["] |
| Saint-Jean-de-Lier | [c. de Montfort-en-Chalosse] |
| Saint-Pierre-de-Lier | ["] |
| Vicq | Vicq-d'Auribat ["] |
| Communes de 1790 | Communes actuelles |
|---|---|
| Calen | Callen [c. de Sore] |
| Commensac | Commensacq |
| Escource | id. |
| Le Sen | id. [c. de Labrit] |
| Labouheyre | id. |
| Labrit | id. [c. de Labrit] |
| Lüe | id. |
| Luglon | id. |
| Luxey | id. [c. de S.] |
| Sabres | id. |
| Trensac | Trensacq |
| Vert | id. [c. de Labrit] |
| Communes de 1790 | Communes actuelles |
|---|---|
| Aureillan | Aureilhan [c. de Mimizan] |
| Bias | id. ["] |
| Biscarosse | Biscarrosse [c. de Parentis] |
| Bouricos | Pontenx [c. de Mimizan] |
| Gastes | [c. de Parentis] |
| Mimizan | [c. de Mimizan] |
| Parentis | Parentis-en-Born |
| Pontenx | Pontenx-les-Forges [c. de M.] |
| Saint-Paul | Saint-Paul-en-Born [c. de M.] |
| Sainte-Eulalie | Sainte-Eulalie-en-Born [c. de P.] |
| Sanguinet | [c. de P.] |
| Communes de 1790 | Communes actuelles |
|---|---|
| Angoumé | id. [c. de Dax. nord] |
| Benesse | Bénesse-les-Dax [c. de Dax sud] |
| Cambran | Saugnac-et-Cambran ["] |
| Candresse | id. ["] |
| Dax | id. ["] |
| Gourbera | id. [c. de D. n.] |
| Gourby | Rivière-Saas-et-Gourby |
| Herm | id. |
| Hougas | Heugas [c. de D. s.] |
| Isosse | Yzosse ["] |
| Mées | id. [c. de D. n.] |
| Narrosse | id. [c. de D. n.] |
| Oeyre-Luy | Oeyreluy ["] |
| Pouy et Bugloze | Saint-Vincent-de-Paul |
| Riviere | Rivière Saas et Gourby ["] |
| Saint-Pandelon | id. ["] |
| Saint-Paul | Saint-Paul-lès-Dax [c. de D. n.] |
| Saint-Vincent[-de-Xainte], Saubagnac et La Torte | Dax [c. de D. s.] |
| Saas | Rivière-Saas-et-Gourby [c. : D. |
| Saubusse | id. ["] |
| Saugnac | Saugnac-et-Cambran [c. de D. s.] |
| Seyresse | id. ["] |
| Siest | id. ["] |
| Tercis | id. ["] |
| Thétieu | Téthieu [c. de D. n.] |
| Communes de 1790 | Communes actuelles |
|---|---|
| Cauneille | id. |
| Hastingues | id. |
| Oeyre-Gave | Oeyregave |
| Orist | id. |
| Orthevielle | id. |
| Pey | id. |
| Peyrehorade | id. |
| Port-de-Lanne | id. |
| Saint-Cricq | Saint-Cricq du Gave |
| Saint-Etienne | Saint-Etienne-d'Orthe |
| Saint-Lon | Saint-Lon-les-Mines |
| Sorde | Sorde-l'Abbaye |
| Belus | Bélus |
| Communes de 1790 | Communes actuelles |
|---|---|
| Benesse | Bénesse-Lès-Dax [c. de Dax sud] |
| Biarrotte | id. [c. de St-Martin-de-Seignanx] |
| Biaudos | id. ["] |
| Capbreton | id. [c. de St-Vincent-de-Tyrosse] |
| Josse | id. ["] |
| Labenne | id. ["] |
| Ondres | id. [c. de Saint-M.-de-S.] |
| Orx | id. [c. de Saint-V.-de-T.] |
| Saint-André | Saint-André-de-Seignanx [c. de St-M.-de-S.] |
| Saint-Barthélémy | id. ["] |
| Saint-Esprit | Bayonne |
| Saint-Etienne | Bayonne |
| Saint-Jean-de-Marsac | Saint-Jean-de-Marsacq [c. de St-V.-de-T.] |
| Saint-Laurent | Saint-Laurent-de-Gosse [c. de St-M.-de-S.] |
| Saint-Martin-de-Hinx | id. [c. de St-V.-de-T.] |
| Saint-Martin-de-Seignanx | id. [c. de St-M.-de-S.] |
| Sainte-Marie | Sainte-Marie-de-Gosse [c. de St-V.-de-T.] |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | id. ["] |
| Saubion | id. ["] |
| Saubrigues | id. ["] |
| Tarnos | id. [c. de St-M.-de-S.] |
| Communes de 1790 | Communes actuelles |
|---|---|
| Angresse | id. [c.de Soustons] |
| Azur | id. ["] |
| Castets | id. |
| Escalus et Saint-Michel | Saint-Michel-Escalus |
| Le Vignac | Lévignacq |
| Linxe | id. |
| Lit | Lit-et-Mixe |
| Léon | Léon |
| Magescq | id. ["] |
| Messanges | id. ["] |
| Mixe | Lit-et-Mixe |
| Moliets-et-Maa | id. ["] |
| Saint-Geours | Saint-Geours-de-Maremne ["] |
| Saint-Julien | Saint-Julien-en-Born |
| Seignosse | Seignosse-le-Penon |
| Sorts | Soorts-Hossegor ["] |
| Soustons | id. ["] |
| Taller | id. |
| Tosse | id. ["] |
| Vielle et Saint-Girons | Vielle et Saint-Gir |
| Vieux Boucau | id. ["] |
| Communes de 1790 | Communes actuelles |
|---|---|
| Clermont | id. |
| Gamarde | Gamarde-les-bains |
| Garrey et Talauresse | Garrey |
| Icheoux | id. |
| Gos et Divielle | Goos |
| Montfort | Montfort-en-chalosse |
| Nousse | id. |
| Ozourt | id. |
| Poyartin | id. |
| Saint-André et Saint-Pierre-de-Hinx | Hinx |
| Saint-Sevret | Poyartin |
| Sort | Sort-en-Chalosse |
| Communes de 1790 | Communes actuelles |
|---|---|
| Caignotte | Cagnotte |
| Cazordite | ..... |
| Estibaux | Estibeaux |
| Gaas | id. |
| Habas | id. |
| Labatut | id. |
| Mimbaste | Minbaste |
| Misson | id. |
| Mouscardés | Mouscardès |
| Ossages | id. |
| Pouillon | id. |
| Saint-Girons | Tilh |
| Tilh | id. |